-
Vorbild für urbane Stromerzeugung
-
Hohe Einspeisevergütung
-
Anlagen seit 2013 im Betrieb
Die Gesamtleistung des Bürgersolarparks beläuft sich aktuell auf 306,55 kWp und soll weiter auf 1.000 kWp ausgebaut werden.
Das Investitionsvolumen für die bereits in Betrieb genommenen Anlagen beläuft sich auf 475.144,75 Euro. Über LeihDeinerUmweltGeld wird hiervon ein Investitionsvolumen von 100.000 € finanziert. Kofinanziert wird dieses Projekt von der Volksbank Butzbach.
Der prognostizierte Ertrag der Anlage liegt anfänglich bei 946,8 kWh/kWp/Jahr. Daraus resultiert eine Stromeinspeisung von ca. 290.238 kWh pro Jahr. Dies würde den Stromverbrauch für 73 Drei-Köpfige Familien in Deutschland abdecken.
Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,-€ Darlehen werden etwa 0,4 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2-eq.
Die Grüne Energie Bürgersolarpark Winsen UG (haftungsbeschränkt) dient mit ihrem Geschäftszweck ausschließlich dem Betrieb des Bürgersolarparks Winsen. Sie ist eine Tochtergesellschaft (100%) der K&P Invest GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, die mehrere Solarparks realisiert hat und betreibt, so auch den Bürgersolarpark Rhein-Main.
Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Techn. Konzept
Hier finden Sie eine Übersicht aller technischen Projektdaten für die fünf verschiedenen Projektstandorte:Stammdaten | |
Standort: | Winsen, Wallerstraße 50 |
Anlagentyp: | 1 Dachanlagen auf Zweifamilienwohnhaus |
Vergütungstypus: | Dachanlagen zum 31.12.2012 |
Flächenart: | Dachanlage |
Energieversorger: | LSW -Netz GmbH |
Netzverknüpfungspunkt: | Vorhandener Hausanschlußkasten |
Leistungsreservierung: | vorhanden für HA, Anlagen kleiner 30 kwp |
Aufbau | |
Modultragegestell: | K2, Dachhaken mit Crossrail |
Aufbauart: | Module stehend 30° dachparalell |
Berechnung: | K2 Basic |
Messtechnik: | Direktmessung LSW-Netz-Gmbh im Zählerschrank Teilnahme EEG mittels TRSTE (Eigentum EVU) |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | Bauer |
Modultyp: | Bauer BS 235/240 6P12 |
Modultechnologie: | polykristalline Module (1665x992x45)) |
Modulleistung: | 235 Wp bei STC, nach Strom vorsortiert, +-3% Sortierung, in Summe >0% |
Modulanzahl in Stück: | 60 Stück (= 14,1 kWp) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ausrichtung |
Neigungswinkel: | 30° |
Sonneneinfallswinkel: | 13,5° |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | SMA |
Normen und Richtlinien: | WR voll gem. VDE –AR N 4105 , Q(U), Q(P), Netzschutz, Zertifikat |
Wechselrichtertyp: | SB 5000 TL 21 |
Wechselrichterzahl: | 3 Stück |
Tracker: | 6 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten: | Solar PVGIS |
Ertragsprognose: | 1020 kWh/kWp |
Stammdaten | |
Standort: | Wittingen, Celler Straße,Oelkerstraße |
Anlagentyp: | 6 Dachanlagen auf Mehrfamilienwohnhaus |
Vergütungstypus: | Dachanlagen zum 31.12.2012 |
Flächenart: | Dachanlage |
Energieversorger: | LSW -Netz GmbH |
Netzverknüpfungspunkt: | Vorhandener Hausanschlußkasten |
Leistungsreservierung: | vorhanden für HA, Anlagen kleiner 30 kwp |
Aufbau | |
Modultragegestell: | K2, Dachhaken mit Crossrail |
Aufbauart: | Module stehend 30° dachparalell |
Berechnung: | K2 Basic |
Messtechnik: | Direktmessung LSW-Netz-Gmbh im Zählerschrank Teilnahme EEG mittels TRSTE (Eigentum EVU) |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | REC/Yingli |
Modultyp: | REC 245/240PE YL240P-29b |
Modultechnologie: | polykristalline Module (1665x992x45)) |
Modulleistung: | 235 Wp bei STC, nach Strom vorsortiert, +-3% Sortierung, in Summe >0% |
Modulanzahl in Stück: | 102xREC 245 PE/ 59xREC 240 PE/ 123x YL 240P-29b, (gesamt: 68,67 kWp) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ausrichtung |
Neigungswinkel: | 30/35° |
Sonneneinfallswinkel: | 13,5° |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | PowerOne |
Normen und Richtlinien: | WR voll gem. VDE –AR N 4105 , Q(U), Q(P), Netzschutz, Zertifikat |
Wechselrichtertyp: | PVI 10,0 /4,6-TL-OUTD//TRIO 20,0-TL-OUTD |
Wechselrichterzahl: | 6 Stück |
Tracker: | 11 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten: | Solar PVGIS |
Ertragsprognose: | 1040 kWh/kWp |
Stammdaten | |
Standort: | Celle |
Anlagentyp: | 2 Dachanlagen auf Zweifamilienwohnhäuser |
Vergütungstypus: | Dachanlagen zum 31.12.2012 |
Flächenart: | Dachanlage |
Energieversorger: | Celle-Uelzen-Netz GmbH |
Netzverknüpfungspunkt: | Vorhandener Hausanschlußkasten |
Leistungsreservierung: | vorhanden für HA, Anlagen kleiner 30 kwp |
Aufbau | |
Modultragegestell: | K2, Dachhaken mit Crossrail |
Aufbauart: | Module stehend 30° dachparalell |
Berechnung: | K2 Basic |
Messtechnik: | Direktmessung Celle-Uelzen-Netz-Gmbh im Zählerschrank Teilnahme EEG mittels FRSTE (Eigentum EVU) |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | Bauer |
Modultyp: | Bauer BS 235/240 6P12 |
Modultechnologie: | polykristalline Module (1665x992x45)) |
Modulleistung: | 235 Wp bei STC, nach Strom vorsortiert, +-3% Sortierung, in Summe >0% |
Modulanzahl in Stück: | 2x je107 Stück (= 25,145 kWp) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ausrichtung |
Neigungswinkel: | 30° |
Sonneneinfallswinkel: | 13,5° |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | SMA |
Normen und Richtlinien: | WR voll gem. VDE –AR N 4105 , Q(U), Q(P), Netzschutz, Zertifikat |
Wechselrichtertyp: | STP 12000TL-10 12 kVA AC-Scheinleistung max / 12 kWp Dcmax Wirkleistung |
Wechselrichterzahl: | 4 Stück |
Tracker: | 8 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten: | Solar PVGIS |
Ertragsprognose: | 905 kWh/kWp |
Stammdaten | |
Standort: | Bergen |
Anlagentyp: | 19 Dachanlagen auf Ein-und Zweifamilienwohnhäuser |
Vergütungstypus: | Dachanlagen zum 31.12.2012/31.01.2013 |
Flächenart: | Dachanlage |
Energieversorger: | Celle-Uelzen-Netz GmbH |
Netzverknüpfungspunkt: | Vorhandener Hausanschlußkasten |
Leistungsreservierung: | vorhanden für HA, Anlagen kleiner 30 kwp |
Aufbau | |
Modultragegestell: | K2, Dachhaken mit Crossrail |
Aufbauart: | Module stehend 30° dachparalell |
Berechnung: | K2 Basic |
Messtechnik: | Direktmessung Celle-Uelzen-Netz-Gmbh im Zählerschrank Teilnahme EEG mittels FRSTE (Eigentum EVU) |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | Bauer |
Modultyp: | Bauer BS 235/240 6P12 |
Modultechnologie: | polykristalline Module (1665x992x45)) |
Modulleistung: | 235/240 Wp bei STC, nach Strom vorsortiert, +-3% Sortierung, in Summe >0% |
Modulanzahl in Stück: | 563 Stück (= 132,305 kWp), 82 Stück (= 19,68 kWp) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ausrichtung |
Neigungswinkel: | 30° |
Sonneneinfallswinkel: | 13,5° |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | PowerOne |
Normen und Richtlinien: | WR voll gem. VDE –AR N 4105 , Q(U), Q(P), Netzschutz, Zertifikat |
Wechselrichtertyp: | PVI 10,0-TL-OUTD/PVI 4,6/3,6/3,0-OUTD//UNO 2,5 |
Wechselrichterzahl: | 27 Stück |
Tracker: | 32 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten: | Solar PVGIS |
Ertragsprognose: | 1010 kWh/kWp |
Stammdaten | |
Standort: | Hummelshain |
Anlagentyp: | Dachanlage auf dem Schloßmarkt |
Vergütungstypus: | Dachanlagen zum 11.12.2012 |
Flächenart: | Dachanlage |
Energieversorger: | EON Thüringen |
Netzverknüpfungspunkt: | Vorhandener Hausanschlußkasten |
Leistungsreservierung: | vorhanden für HA, Anlagen kleiner 30 kwp |
Aufbau | |
Modultragegestell: | Hilti ,MSP-FR; ballastarmes Flachdachsystem ohne Dachdurchdringung |
Aufbauart: | Module liegend 10° aufgestellt |
Berechnung: | Hilti Profis Solar |
Messtechnik: | Direktmessung EON Thüringen im Zählerschrank Teilnahme EEG mittels FRSTE (Eigentum Anlagenbetreiber) |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | Bauer |
Modultyp: | Bauer BS 235/240 6P12 |
Modultechnologie: | polykristalline Module (1665x992x45)) |
Modulleistung: | 240 Wp bei STC, nach Strom vorsortiert, +-3% Sortierung, in Summe >0% |
Modulanzahl in Stück: | 91 Stück (= 21,84 kWp) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ausrichtung |
Neigungswinkel: | 30° |
Sonneneinfallswinkel: | 13,5° |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | PowerOne |
Normen und Richtlinien: | WR voll gem. VDE -AR 4105 , Q(U), Q(P), Netzschutz, Zertifikat |
Wechselrichtertyp: | PVI 10,0-TL-OUTD/ 10 kVA AC-Scheinleistung max / 10 kWp Dcmax Wirkleistung |
Wechselrichterzahl: | 2 Stück |
Tracker: | 4 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten: | Solar PVGIS |
Ertragsprognose: | 966 kWh/kWp |
Konditionen
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Beteiligung: | 100.000 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 19.08.2013 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 € |
Downloads: | |
Musterdokumente: |
Zahlungsplan
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 19.08.2013 ein Darlehen über 10.000 € zu 4,25 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 4 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Neuigkeiten
-
09.02.2015 - Bürgersolarpark Winsen erfolgreich finanziert
Der Bürgersolarpark Winsen wurde erfolgreich finanziert! Insgesamt haben sich 63 Anlegerinnen und Anleger erfolgreich beteiligt.
-
03.02.2015 - Projektupdate III
Aktuell sind nur noch 22.250 Euro zeichenbar. Somit sind bereits knapp 80% erfolgreich finanziert!
-
20.01.2015 - Projektupdate II
Rekordmeldung aus Winsen: Mit 947 Sonnenstunden konnte der Bürgersolarpark Winsen im vergangenen Jahr einen Mehrertrag von 8,9 % erzielen. 77 Sonnenstunden mehr als erwartet verhalfen dazu, die kalkulatorischen Einnahmen erneut zu übertreffen. Auch technisch liefen alle Anlagen problemlos. 2014 wurde zudem eine Wartung und Reinigung der Anlagen durchgeführt. Regional wird der Bürgersolarpark sehr gut angenommen und konnte viele neue Investoren gewinnen.
-
04.11.2014 - Projektupdate I
In Winsen, Bergen, Celle und Wittingen konnte der Bürgersolarpark im letzten Jahr viel Sonne tanken. Mit etwa 900 Sonnenstunden lag die Sonne weit über den Erwartungen und mit ihr auch der Ertrag der Anlage mit 5,8%. Auch in diesem Jahr ist erneut mit insgesamt mehr als 900 Stunden Sonnenschein zu rechnen. Somit kann der Bürgersolarpark seine Möglichkeiten voll ausschöpfen und liegt aktuell bereits mit 4,95% über den Prognosen für 2014.
Auch technisch läuft die Anlage rund. Alle Module wurden einer Wartung und Sichtungsprüfung unterzogen und auch die Wechselrichter sind manuell überprüft worden. Seit Inbetriebnahme gab es nur einen einzigen Ausfall einer Anlage bei der ein Wechselrichter defekt war und vom Hersteller innerhalb von 48 Stunden ausgetauscht wurde. -
31.10.2013 - Zinszahlung 2013
Zum 31.10.2013 wurden die Zinsen für den Zeitraum vom 15.08.2013 - 31.10.2013 an die beteiligten Bürgerinnen und Bürger ausbezahlt.
Mit Ihren persönlichen Daten können Anleger sich jederzeit auf LeihDeinerUmweltGeld einloggen und die vergangenen und zukünftigen Zahlungen für Ihren Umweltkredit einsehen. -
19.08.2013 - Fundingstart auf LeihDeinerUmweltGeld
Das Projekt Bürgersolarpark Winsen ist heute erfolgreich auf LeihDeinerUmweltGeld gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!
-
Laufzeit
- 4 J
- 8 J
- 12 J
-
Zins
- 4,25 %
- 4,50 %
- 5,00 %
-
Volumen
- 100.000 Euro
-
Tilgung
- Endfällig
-
Zinsart
- Festzins