

Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,-€ Darlehen werden etwa 2,97 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2-eq.
Mitglieder der Energiegewinner eG erhalten bei diesem Projekt einen Zinsbonus in Höhe von 0,50 % p.a., somit werden deren Darlehen mit 7,00 jährlich verzinst. Den Zinsbonus für alle Mitglieder gibt es über einen gesonderten Link. Nehmen Sie hierzu vorab Kontakt mit LeihDeinerUmweltGeld auf.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Nordex (Südwind) S77, 850 kW / Seriennummer: 70110 | |
Nennleistung: | 1.500 kW |
Rotordurchmesser: | 77 m |
Nabenhöhe: | 85 m |
Anlagenkonzept: | Getriebe, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung |
Rotor | |
Typ: | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung (LM 37) |
Drehrichtung: | Uhrzeigersinn |
Blattanzahl: | 3 Rotorblätter |
Blattmaterial: | GFK (Epoxidharz); integrierter Blitzschutz |
Drehzahl: | variabel, max. 17,3 U/min |
Blattverstellung: | 3 unabhängige Gleichstromantriebe über Planetengetriebe |
Generator | |
Hersteller: | VEM/Loher |
Generatortyp: | Double Fed Asyn |
Nennleistung: | 1.500 kW |
Spannung: | 690 V |
Getriebe | |
Typ: | 3-stufiges Planeten-Stirnradgetriebe mit parallelen Achsen |
Windnachführung: | Aktive Nachführung |
Abschaltgeschwindigkeit: | 25 m/s, dynamische Sturmabschaltung |
Enercon E-30, 300 kW / Seriennummer: 31030 | |
Nennleistung: | 300 kW |
Rotordurchmesser: | 33 m |
Nabenhöhe: | 49,86 m |
Anlagenkonzept: | Ringgenerator, kein Getriebe |
Rotor | |
Typ: | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung |
Drehrichtung: | Uhrzeigersinn |
Blattanzahl: | 3 Rotorblätter |
Blattmaterial: | GFK (Epoxidharz) |
Drehzahl: | variabel, 45 U/min |
Blattverstellung: | 3 unabhängige Gleichstromantriebe über Planetengetriebe |
Generator | |
Hersteller: | Enercon |
Generatortyp: | direktgetriebener ENERCON-Ringgenerator |
Nennleistung: | 300 kW |
Windnachführung: | Aktive Nachführung |
Abschaltgeschwindigkeit: | 34 m/s, dynamische Sturmabschaltung |
Ertragsdaten 2002 - 2013 |
|
Jahr | Ertrag in kWh |
2013 | 2.927.992 |
2012 | 3.658.066 |
2011 | 3.801.572 |
2010 | 3.033.245 |
2009 | 3.464.201 |
2008 | 3.975.497 |
2007 | 3.373.732 |
2006 | 3.799.670 |
2005 | 3.778.929 |
2004 | 4.065.750 |
2003 | 3.776.179 |
2002 | 1.712.063 |
Jahresdurchschnitt | 3.447.241 |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
8 Jahre | 6,50 % | Annuitätendarlehen | 30.06. | 30.06.2023 |
Beteiligung: | 190.850 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 11.01.2016 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 € |
Downloads: | |
Musterdokumente: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 11.01.2016 ein Darlehen über 10.000 € zu 6,50 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 8 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Das Investorenreporting für das Projekt Bürgerwindpark Hinterweiler ist online und kann von allen Anlegerinnen und Anlegern im Anlegerforum eingesehen werden!
Das Investorenreporting für das Projekt Bürgerwindpark Hinterweiler ist online und kann von allen Anlegerinnen und Anlegern im Anlegerforum eingesehen werden!
Das Investorenreporting für das Projekt Bürgerwindpark Hinterweiler ist online und kann von allen Anlegerinnen und Anlegern im Anlegerforum eingesehen werden!
96 Anlegerinnen und Anleger haben sich erfolgreich am Projekt Bürgerwindpark Hinterweiler beteiligt.
Das Projekt Bürgerwindpark Hinterweiler ist heute erfolgreich auf LeihDeinerUmweltGeld gestartet. Wir freuen uns auf viele Beteiligungen und einen angeregten Austausch!