

Persönliche CO2 Bilanz: Je 1.000,-€ Darlehen werden etwa 0,6 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Durchschnittlich verursacht ein Mensch in Deutschland einen Carbon Footprint von ca. 11 Tonnen CO2-eq.
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Stammdaten | |
Standort: | Firmengebäude Kastner & Callwey Medien GmbH, Forstinning |
Anlagentyp: | Dachfläche |
Vergütungstypus: | Anlage auf einem Gebäude (EEG) / Eigenverbrauch |
Flächenart: | Gewerbefläche |
Energieversorger: | Bayernwerk AG |
Netzverknüpfungspunkt: | Hausnetz |
Leistungsreservierung: | - |
Aufbau | |
Modultragegestell: | SUNOVA SCG |
Aufbauart: | Dachparallele Verlegung |
Berechnung: | - |
Gründung / Ballastierung: | Stehfalztechnik |
Mittelspannungstechnik: | - |
Moduldaten | |
Modulhersteller: | SolarPark |
Modultyp: | SPP 60 smart 250 |
Modultechnologie: | multikristallin |
Modulleistung: | 250 Wp |
Modulanzahl in Stück: | 1.232 ( = 311,10 kWp inkl. 3,10 kWp Mehrleistung durch Positivsortierung) |
Ausrichtung | |
Ausrichtung: | Süd-Ost Ausrichtung |
Neigungswinkel: | Süddach: 164° S, 5° Neigung mit 264 Modulen Norddach: 344° N, 5° Neigung mit 264 Modulen Ostdach: 74° O, 5° Neigung mit 281 Modulen Ostdach: 74° O, 8° Neigung mit 71 Modulen Westdach: 254° W, 5° Neigung mit 191 Modulen Westdach: 254° W, 8° Neigung mit 161 Modulen |
Sonneneinfallswinkel: | 10° Einfallwinkel |
Wechselrichter | |
Wechselrichterhersteller: | Advanced Energy Industries GmbH |
Normen und Richtlinien: | - |
Wechselrichtertyp: | REFUsol 020K |
Wechselrichterzahl: | 14 Stück |
Ertrag | |
Ertragsgutachten 1: | PV*SOL advanced 6.0 (Sunova AG) |
Ertragsprognose 1: | 952 kWh/kWp |
Ertragsgutachten 2: | PVGIS (photovoltaikbuero Ternus und Diehl GbR) |
Ertragsprognose 2: | 945 kWh/kWp |
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
7 Jahre | 7,40 % | Annuitätendarlehen | 30.06. | 30.06.2021 |
Beteiligung: | 385.150 Euro |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) |
Verfügbar ab: | 25.07.2014 |
Mindestanlagebetrag: | 100 €. Darüber hinaus jeder durch 50 teilbare Betrag. |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent, für natürliche Personen jedoch maximal 10.000 € |
Downloads: | |
Musterdokumente: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 25.07.2014 ein Darlehen über 10.000 € zu 7,40 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 7 Jahre, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
In 2014 wurden bereits 72.096 kWh Strom aus der Photovoltaikanlage gewonnen! Genung um damit 36 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen!
Auch der sonnige März hat bereits rund 23.173,90 kWh eingebracht! Die genauen Ertragsdaten werden zukünftig als PDF zum Download zur Verfügung stehen.
Der Jahresabschluss des Unternehmens für 2013/2014 ist nun für Sie online abrufbar. Unter dem Reiter "Konditionen" können Sie diesen als PDF herunterladen!